华申电源有限公司
华申电源有限公司
HSD 深循环系列
HSD 深循环系列

容量范围: 33Ah-3000Ah( 25° C)
电压范围: 2V/6V/12V
循环次数 ( 25° C)
30% 放电深度: 1500 次 ( 12V6V) 1800 次 ( 2V)
50% 放电深度: 700 次 ( 12V6V) 850 次 ( 2V)
100% 放电深度: 350 次 ( 12V6V) 360 次 ( 2V)
该电池适合浅放电循环
低自放电率: ( 25° C) 小于 2% 每月
长设计寿命: ( 25° C) , 浮充寿命:
12V 10 年
2V/6V 15 年
适用环境范围: -15~50° C
工作温度范围: -20~50° C
建议工作温度: 25° C

设计特性:

优越的深循环设计     长使用寿命

高能量密度     极强的放电恢复能力

广泛的工作环境温度

应用领域:

控制系统,电动玩具,应急灯,电动 工 具 , 报 警 系 统 , 应 急 照 明 系统,

备用电力电源, UPS, 电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

规格表:

HSD深循环系列产品规格
电池型号 电压(V) 容量(Ah) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 端子类型 端子位置
总高
HSD6-100Ah 6 100 16 194 170 205 210 T14 A
HSD6-150Ah 6 150 25.5 260 180 245 250 T16 B
HSD6 180Ah 6 180 29.5 306 169 220 225 T16 B
HSD6-200Ah 6 200 30.5 322 178 227 230 T16 A
HSD12-33Ah 12 33 11 195 130 155 167/180 T14/T6 C
HSD12-40Ah 12 40 13.5 197 165 170 170 T14 D
HSD12-50Ah 12 50 17.3 230 138 211 215 T14 C
HSD12-65Ah 12 65 21 350 166 179 179 T14 D
HSD12-70Ah 12 70 23.2 260 169 211 215 T14 C
HSD12-75Ah 12 75 24.2
HSD12 80Ah 12 80 25.3
HSD12-90Ah 12 90 28.5 306 169 211 215 T14 C
HSD12-100Ah 12 100 30.5 330 171 214 220 T16 C
HSD12-120Ah 12 120 36 409 176 225 225 T16 C
HSD12-150Ah 12 150 44.5 485 172 240 240 T16 C
HSD12-200Ah 12 200 62.5 522 238 218 222 T16 E
HSD12-250Ah 12 250 74.5 521 269 220 224 T16 E
HSD2-200Ah 2 200 14 171 111 330 364 T20 G
HSD2-300Ah 2 300 19.5 171 151 330 364 T20 G
HSD2-400Ah 2 400 27 210 176 330 367 T20 H
HSD2-500Ah 2 500 31.5 241 171 330 365 T20 H
HSD2-600Ah 2 600 38 302 175 330 367 T20 H
HSD2-800Ah 2 800 53 410 175 330 367 T20 I
HSD2-1000Ah 2 1000 63 475 175 330 367 T20 I
HSD2-1500Ah 2 1500 96.5 400 350 345 382 T20 J
HSD2-2000Ah 2 2000 131 490 350 345 382 T20 K
HSD2-3000Ah 2 3000 191 710 350 345 382 T20 K

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了