华申电源有限公司
华申电源有限公司
HSS 太阳能系列
HSS 太阳能系列

容量范围: 18AH-250Ah
电压范围: 12V
自放电率低 (50°C) : 小于 2% 每月
循环次数 (50° C)
30% 放电深度: 1700 次
50% 放电深度: 800 次
100% 放电尝试: 400 次
设计寿命长 (50°C) : 浮充寿命 10 年
适用环境范围: -15-50°C
工作温度范围: -20-50°C :
建议工作温度: 25°C

设计特性:

     +稳定性能好     可靠性高长使用寿命

     +免维护工作     低压排气系统

     +高负荷格子体     自放电率低

应用领域:

     UPS 、 EPS 、直流屏等后备电源系统、太阳能风

     能家用发电系统和路灯照明、电动玩具、应急灯统。

规格表:

HSS太阳能系列产品规格
电池型号 电压(V) 容量(Ah) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 端子类型
总高
HSS 12-18 12 18 5.2 181 77 167 170 T12
HSS 12-20 12 20 5.5 181 77 167 170 T12
HSS 12-26 12 26 7.8 166 126 175 175 T5/T6
HSS 12-28 12 28 8.1 166 175 126 126 T5/T6
HSS 12-33 12 33 10.2 195 130 159 180 T14
HSS 12-38 12 38 12 198 166 171 171 T14
HSS 12-40 12 40 13 198 166 171 171 T14
HSS 12-45 12 45 13.8 198 166 171 171 T14
HSS 12-50 12 50 14.5 229 138 210 235 T14
HSS 12-55 12 55 16 229 138 210 235 T14
HSS 12-60 12 60 18 350 167 180 185 T14
HSS 12-65 12 65 21 350 167 180 185 T14
HSS 12-70 12 70 22.5 260 169 210 215 T14
HSS 12-80 12 80 24 260 169 210 215 T14
HSS 12-100 12 100 30 330 171 215 220 T16
HSS 12-100L 12 100 31.5 407 177 225 230 T16
HSS 12-120 12 120 35 407 177 225 230 T16
HSS 12-134 12 134 38 344 173 280 285 T16
HSS 12-150 12 150 42 483 170 240 245 T16
HSS 12-200 12 200 60 522 240 220 225 T16
HSS 12-250 12 250 72 520 268 220 225 T16

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了